东京小日无码在线|欧美专区最新网址在线观看|亚洲欧美中文日韩二区一区|欧美亚洲色37久草免费福利资源

WQ潛水排污泵

WQ潛水排污泵

資料下載:詳細查看

WQ潛水排污泵產品概述:
     WQ潛水排污泵是在引進先進技術的基礎上,結合水泵的使用特點而研制成功的泵類產品,具有節(jié)能效果顯著、防纏繞、無堵塞、自動安裝和自動控制等特點。在排送固體顆粒和長纖維垃圾方面,具有獨特效果。
     該系列排污泵采用獨特葉輪結構和新型機械密封,能有效地輸送含有固體物和長纖維。葉輪與傳統(tǒng)葉輪相比,該泵葉輪采用單流道或雙流道形式,它類似于一截面大小相同的彎管,具有非常好的過流性,配以合理的蝸室,使得該泵具有效率高、葉輪經動靜平衡試驗,使泵在運行中無振動。

WQ潛水排污泵產品特點:
    1.采用獨特的單片或雙葉片葉輪結構,大大提高了污物通過能力,能有效的通過泵口徑的5倍纖維物質與直徑為泵口徑約50%的固體顆粒。
    2.機械密封采用新型硬質耐腐的鈦化鎢材料,可使泵安全連續(xù)運行8000小時以上。
    3.整體結構緊湊、體積小、噪聲小、節(jié)能效果顯著,檢修方便,無需建泵房,潛入水中即可工作,大大減少工程造價。
    4.該泵密封油室內設置有高精度抗干擾漏水檢測傳感器,定子繞組內預埋了熱敏元件,對水泵電機自動保護。 
    5.可根據用戶需要配備全自動控制柜,對泵的漏水、漏電過載及超溫等進行自動保護,提高了產品的安全性與可靠性
    6.浮球開關可以根據所需液位變化,自動控制泵的起動與停止,不需專人看管,使用極為方便。     7.QW(WQ)系列可根據用戶需要配備雙導軌自動耦合安裝系統(tǒng),它給安裝、維修帶來更大方便,人可不必為此而進入污水坑。
    8.能夠在全揚程內使用,而保證電機不會過載。
    9.有兩種不同的安裝方式,固定式自動耦合安裝系統(tǒng)、移動式自由安裝系統(tǒng)。

型號定義

適用范圍

適用于化工、石油、制藥、采礦、造紙工業(yè)、水泥廠、煉鋼廠、電廠、煤加工工業(yè),以及城市污水處理廠排水系統(tǒng)、市政工程、建筑工地等行業(yè)輸送帶顆粒的污水、污物,也司用于抽送清水及帶腐蝕性介質。

性能參數(shù)

WQ潛水排污泵性能參數(shù)
型  號 口 徑
(mm)
流 量
(m3/h)
揚 程
(m)
功 率
(kw)
轉 速
(r/min)
效 率
(%)
QW25-8-15-1.1 25 8 15 1.1 2825 38.5
QW32-12-15-1.1 32 12 15 1.1 2825 40
QW40-15-15-1.5 40 15 15 1.5 2840 45.1
QW40-15-30-2.2 40 15 30 2.2 2840 48
QW50-20-7-0.75 50 20 7 0.75 1390 54
QW50-10-10-0.75 50 10 10 0.75 1390 56
QW50-20-15-1.5 50 20 15 1.5 2840 55
QW50-15-25-2.2 50 15 25 2.2 2840 56
QW50-18-30-3 50 18 30 3 2880 58
QW50-25-32-5.5 50 25 32 5.5 2900 53
QW50-20-40-7.5 50 20 40 7.5 2900 55
QW65-25-15-2.2 65 25 15 2.2 2840 52
QW65-37-13-3 65 37 13 3 2880 55
QW65-25-30-4 65 25 30 4 2890 58
QW65-30-40-7.5 65 30 40 7.5 2900 56
QW65-35-50-11 65 35 50 11 2930 60
QW65-35-60-15 65 35 60 15 2930 63
QW80-40-7-2.2 80 40 7 2.2 1420 52
QW80-43-13-3 80 43 13 3 2880 50
QW80-40-15-4 80 40 15 4 2890 57
QW80-65-25-7.5 80 65 25 7.5 2900 56
QW100-80-10-4 100 80 10 4 1440 62
QW100-110-10-5.5 100 110 10 5.5 1440 66
QW100-100-15-7.5 100 100 15 7.5 1440 67
QW100-85-20-7.5 100 85 20 7.5 1440 68
QW100-100-25-11 100 100 25 11 1460 65
QW100-100-30-15 100 100 30 15 1460 66
QW100-100-35-18.5 100 100 35 18.5 1470 65
QW125-130-15-11 125 130 15 11 1460 62
QW120-130-20-15 125 130 20 15 1460 63
QW150-145-9-7.5 150 145 9 7.5 1440 63
QW150-180-15-15 150 180 15 15 1460 65
QW150-180-20-18.5 150 180 20 18.5 1470 75
QW150-180-25-22 150 180 25 22 1470 76
QW150-130-30-22 150 130 30 22 1470 75
QW150-180-30-30 150 180 30 30 1470 73
QW150-200-30-37 150 200 30 37 1480 70
QW200-300-7-11 200 300 7 11 970 73
QW200-250-11-15 200 250 11 15 970 74
QW200-400-10-22 200 400 10 22 1470 76
QW200-400-13-30 200 400 13 30 1470 73
QW200-250-15-18.5 200 250 15 18.5 1470 72
QW200-300-15-22 200 300 15 22 1470 73
QW200-250-22-30 200 250 22 30 1470 71
QW200-350-25-37 200 350 25 37 1980 75
QW200-400-30-55 200 400 30 55 1480 70
QW250-600-9-30 250 600 9 30 980 74
QW250-600-12-37 250 600 12 37 1480 78
QW250-600-15-45 250 600 15 45 1480 75
QW250-600-20-55 250 600 20 55 1480 73
QW250-600-25-75 250 600 25 75 1480 73
QW300-800-12-45 300 800 12 45 980 76
QW300-500-15-45 300 500 15 45 980 70
QW300-800-15-55 300 800 15 55 980 73
QW300-600-20-55 300 600 20 55 980 75
QW300-800-20-75 300 800 20 75 980 78
QW300-950-20-90 300 950 20 90 980 80
QW300-1000-25-110 300 1000 25 110 980 82
QW350-1100-10-55 350 1100 10 55 980 84.5
QW350-1500-15-90 350 1500 15 90 980 82.5
QW350-1200-18-90 350 1200 18 90 980 83.1
QW350-1100-28-132 350 1100 28 132 740 83.2
QW350-1000-36-160 350 1000 36 160 740 78.5
QW400-1500-10-75 400 1500 10 75 980 82.1
QW400-2000-15-132 400 2000 15 132 740 85.5
QW400-1700-22-160 400 1700 22 160 740 82.1
QW400-1500-26-160 400 1500 26 160 740 83.5
QW400-1700-30-200 400 1700 30 200 740 83.5
QW400-1800-32-250 400 1800 32 250 740 82.1
QW500-2500-10-110 500 2500 10 110 740 82
QW500-2600-15-160 500 2600 15 160 740 83
QW500-2400-22-220 500 2400 22 220 740 84
QW500-2600-24-250 500 2600 24 250 740 82
性能圖譜

QW(WQ)潛水式無堵塞排污泵(性能圖譜)


本頁關鍵詞:WQ潛水排污泵 本頁網址:http://www.frontex.com.cn/product/hgwsb/qwb/2019-10-31/167.html Back

聯(lián)系我們

  • Tel電話:0577-67319088 / 67316738 / 67996272 / 67996171
  • Fax傳真:0577-67317668
  • QQQQ:2880601373
  • 郵箱E-mail:kc@cnkcmp.com
  • E-mail網站:www.frontex.com.cn
  • Address地址:溫州甌北鎮(zhèn)東甌工業(yè)園區(qū)(張堡北路中段)
二維碼分享

友情鏈接:化工泵